米国の株式投資において、投資先として、S&P500やダウ指数、ナスダック指数等のインデックス、個別銘柄などがあります。
ここ数年、AIをテーマにした個別銘柄やナスダック指数に注目が集まっていますが、ハイテクではない伝統的でアナログな企業で、長期的に配当を出す企業への投資も長期的な資産形成において、一考の余地があると考えます。
以下の3つが、日本人に人気のある高配当ETFになります。
Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF (VYM)
iShares Core High Dividend ETF (HDV)
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD)
純資産総額、流動性、コスト、分散の度合いを加味して、数ある米国株式高配当ETFの中でも、上記の3つは、安心して投資できると思います。
いずれも、米国株の取り扱いのある日本の証券会社で投資可能となっております。
上記ETFのそれぞれの概要は、
| ティッカー | 名称 / 運用会社 | 連動指数(ベンチマーク) | 主な特徴 | 銘柄数* | 経費率 | 分配頻度 | 設定日 | 30日SEC利回り** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF / Vanguard | FTSE High Dividend Yield Index | 米国の高配当株を広く保有。REITを除外、時価総額加重寄りの構成 | 582 | 0.06% | 四半期 | 2006/11/10 | 2.57% |
| HDV | iShares Core High Dividend ETF / BlackRock | Morningstar Dividend Yield Focus Index | 高配当×品質(moatと財務健全性)で約75銘柄に厳選 | 75 | 0.08% | 四半期 | 2011/03/29 | 3.33% |
| SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF / State Street | S&P 500 High Dividend Index | S&P500のうち配当利回り上位80を等ウェイトで保有。REIT比率高め | 77 | 0.07% | 四半期 | 2015/10/21 | 4.69% |
それぞれ3つのETFの上位組入銘柄10位は、
VYM(Vanguard High Dividend Yield ETF)上位10銘柄(2025/06/30時点)
| 順位 | 銘柄名 | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc. | 6.4% |
| 2 | JPMorgan Chase & Co. | 4.1% |
| 3 | Exxon Mobil Corp. | 2.4% |
| 4 | Walmart Inc. | 2.2% |
| 5 | Procter & Gamble Co. | 1.9% |
| 6 | Johnson & Johnson | 1.9% |
| 7 | Home Depot Inc. | 1.8% |
| 8 | AbbVie Inc. | 1.7% |
| 9 | Bank of America Corp. | 1.6% |
| 10 | UnitedHealth Group Inc. | 1.4% |
HDV(iShares Core High Dividend ETF)上位10銘柄(2025/06/30時点)
| 順位 | 銘柄名 | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp. | 8.63% |
| 2 | Johnson & Johnson | 6.03% |
| 3 | AbbVie Inc. | 5.57% |
| 4 | Chevron Corp. | 5.51% |
| 5 | Home Depot Inc. | 4.49% |
| 6 | Philip Morris International Inc. | 4.13% |
| 7 | AT&T Inc. | 4.05% |
| 8 | Merck & Co., Inc. | 4.01% |
| 9 | Coca-Cola Co. | 3.85% |
| 10 | PepsiCo Inc. | 3.71% |
SPYD(SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF)上位10銘柄(2025/06/30時点)
| 順位 | 銘柄名 | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International | 1.90% |
| 2 | Hasbro Inc. | 1.71% |
| 3 | AT&T Inc. | 1.69% |
| 4 | CVS Health Corp. | 1.68% |
| 5 | Franklin Resources Inc. | 1.58% |
| 6 | Crown Castle Inc. | 1.54% |
| 7 | Eversource Energy | 1.50% |
| 8 | Altria Group Inc. | 1.50% |
| 9 | Consolidated Edison Inc. | 1.47% |
| 10 | Exelon Corp. | 1.47% |





コメントを残す