フードデリバリーサービス、日本では、Uber(ウーバー)が、メジャーですが、コロナ以降、いろんなプレイヤーが新規参入、撤退するシーンもありました。
| サービス | 運営 | 参入・主要動き | 撤退・統合 | 現況 |
|---|---|---|---|---|
| Uber Eats | Uber | 2016-09 東京で開始 → 2020–2021に全国(47都道府県)へ拡大 | — | 継続運営 |
| 出前館 | 出前館(LINEヤフー連結) | 2020-03 LINEデリマと統合/2021-09 大型増資 | — | 継続運営 |
| menu | menu(KDDI子会社) | 2020-04 本格参入/2021-06 KDDIと資本業務提携 | — | 継続運営 |
| Wolt | Wolt(DoorDashグループ) | 2020-03 広島で開始 → 2020-10 東京進出/2022 DoorDashと経営統合 | — | 継続運営 |
| foodpanda | Delivery Hero | 2020-09 日本上陸 | 2021-12 撤退方針公表 → 2022 撤退 | 撤退済み |
| DiDi Food | DiDi | 2020-04 大阪で開始 | 2022-05-25 日本撤退 | 撤退済み |
| FOODNEKO | ダブリュービージェー | 2020-12 頃 上陸 | 2021-04-27 foodpandaに統合し終了 | 終了 |
| Chompy | Chompy | 2020 頃 都内中心で展開 | 2023-05-15 サービス終了 | 終了 |
| FINE DINE | ライドオンエクスプレスHD | 2006 高級レストラン宅配として開始(都心部中心) | 2024-05-26 サービス終了 | 終了 |
首都圏では、FINE DINEが、早かったように思います。コロナ以降、Uberと出前館が、影響力出してきましたが、出前館は登録している店舗が少なく、あまり利用しなくなり、今は、Uber一択です。
最近、韓国企業の Rocket Nowが、サービス開始をしております。Uberと異なり、配達手数料等フードやドリンク以外にかかる料金ゼロで、展開しております。





コメントを残す