日本では、最近まで資産1億円を富裕層と一般的に考えられてきたが、コロナ以降の円安の進展に加えて、インフレもあって、過去と比べてそこまで豊かと感じられる方も少ないかもしれない。
富裕層について、日本では、野村総合研究所の定義が、普及している。日本以外の世界各国でのも富裕層の定義なるものがある。
以下がその定義である。
| 階層区分 | 日本(NRI定義) 純金融資産ベース |
アメリカ(国際金融基準) 投資可能資産ベース |
ドイツ(業界慣行・Private Banking) | 中国(胡潤報告など) |
|---|---|---|---|---|
| マス層/Mass Affluent | 3,000万円未満 | 10万ドル未満(参考) | 10万〜100万ドル未満 | 約600万元未満(〜83万ドル) |
| アッパーマス層 | 3,000万~5,000万円 | 10万〜100万ドル未満 | 同左 | 600万~1,000万元(約83万~138万ドル) |
| 準富裕層/Emerging Wealthy | 5,000万~1億円 | HNWI未満の上位層(定義なし) | 100万〜500万ドル | 1,000万~6,000万元(約138万~830万ドル) |
| 富裕層(HNWI) | 1億~5億円 | HNWI:100万~500万ドル | 同左 | 6,000万元以上(約830万ドル以上) |
| 超富裕層(VHNWI) | 5億円以上(上限なし) | VHNWI:500万~3,000万ドル | Established Wealthy:500万ドル以上 | 1億元以上(約1,380万ドル以上) |
| 超富裕層(UHNWI) | NRIでは超富裕層に包含 | UHNWI:3,000万ドル以上 | 明確な上位区分なし | 3億元以上(約4,140万ドル以上) |
| 規制上の富裕層 | — | SEC Qualified Client:純資産220万ドル以上または運用資産110万ドル以上 | — | — |
ドルベースで、表すと(為替:1ドル=155円、1元=0.138ドル)、
| 階層区分 | 日本(NRI定義) ドル換算 |
アメリカ(国際金融基準) | ドイツ(業界慣行・Private Banking) | 中国(胡潤報告など) ドル換算 |
|---|---|---|---|---|
| マス層/Mass Affluent | 〜約193,500ドル | 〜100,000ドル(参考) | 100,000〜1,000,000ドル未満 | 〜約830,000ドル(600万元未満) |
| アッパーマス層 | 193,500〜322,500ドル | 100,000〜1,000,000ドル未満 | 同左 | 約830,000〜1,380,000ドル(600万〜1,000万元) |
| 準富裕層/Emerging Wealthy | 322,500〜645,000ドル | HNWI未満の上位層(定義なし) | 1,000,000〜5,000,000ドル | 約1,380,000〜8,300,000ドル(1,000万〜6,000万元) |
| 富裕層(HNWI) | 645,000〜3,225,000ドル | HNWI:1,000,000〜5,000,000ドル | 同左 | 8,300,000ドル以上(6,000万元以上) |
| 超富裕層(VHNWI) | 3,225,000ドル以上(上限なし) | VHNWI:5,000,000〜30,000,000ドル | Established Wealthy:5,000,000ドル以上 | 約13,800,000ドル以上(1億元以上) |
| 超富裕層(UHNWI) | NRIでは超富裕層に包含 | UHNWI:30,000,000ドル以上 | 明確な上位区分なし | 約41,400,000ドル以上(3億元以上) |
| 規制上の富裕層 | — | SEC Qualified Client:純資産2,200,000ドル以上または運用資産1,100,000ドル以上 | — | — |
※「純金融資産」= 預貯金・株式・債券・投資信託・一時払い生命保険や年金保険など世帯が保有する金融資産の合計から、負債(住宅ローンなど)を差し引いた金額。
誤解されている方も多いのだが、純金融資産には、不動産が入っていないのには注意が必要である。





コメントを残す