政府系ファンド = 国家や政府が出資・運営するファンド
※ 国際通貨基金(IMF)による定義は、
「政府または政府機関が所有し、主にマクロ経済の安定化や世代間の富の移転を目的に運用する、長期的な投資ファンド」
原資:資源国は、石油や天然ガスによる収入、資源国でない国は、外貨準備や年金など
投資先;国内外の株式、債券、不動産等
目的:長期的な資産増加による国家財政の安定化を図るため。将来の世代に向けた資金の蓄え、財政赤字の補填、対外債務の支払いなど
政府系ファンドの数:世界に100前後、存在する
代表的な政府系ファンド:
| 順位* | ファンド名 | 所在国 | 運用資産規模(USD) | 主な資金源 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノルウェー政府年金基金グローバル(GPFG) | ノルウェー | 約1.6兆ドル | 石油・ガス収益 | 世界最大のSWF。株式比率約70%、非常に透明性が高い。 |
| 2 | 中国投資有限責任公司(CIC) | 中国 | 約1.3兆ドル | 外貨準備の一部 | 海外株式・債券、不動産、PE投資に積極的。 |
| 3 | アブダビ投資庁(ADIA) | UAE | 約9,500億ドル | 石油収益 | 投資対象が非常に多様。詳細な運用配分は非公開。 |
| 4 | クウェート投資庁(KIA) | クウェート | 約8,000億ドル | 石油収益 | 世界最古(1953年設立)のSWF。長期安定運用。 |
| 5 | シンガポール政府投資公社(GIC) | シンガポール | 約8,000億ドル | 外貨準備 | 高い国際分散投資と不動産投資で有名。 |
| 6 | テンマセク・ホールディングス(Temasek) | シンガポール | 約3,900億ドル | 国有企業株式・配当 | GICと異なり、運用資金は政府資産や配当が中心。企業経営にも関与。 |
| 7 | サウジアラビア公共投資ファンド(PIF) | サウジアラビア | 約9,000億ドル | 石油収益 | ビジョン2030の一環で国内外の大型案件に積極投資(例:NEOM都市計画)。 |
| 8 | カタール投資庁(QIA) | カタール | 約5,000億ドル | 天然ガス収益 | 欧米の不動産・株式に大型投資(例:ロンドン不動産、グラクソ株)。 |
| 9 | 香港金融管理局投資ポートフォリオ(HKMA IP) | 香港 | 約5,800億ドル | 外貨準備 | 高い流動性確保と安定運用。 |
| 10 | オーストラリア未来基金(Future Fund) | オーストラリア | 約1,900億ドル | 財政黒字・資産売却益 | 将来の公務員年金支払い原資を確保。 |
* 順位は運用資産額を基準にした概算(2025年推定)





コメントを残す